在眾多工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中,例如原油、食品、水處理系統(tǒng)等領(lǐng)域,對(duì)壓力和溫度這兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行精確監(jiān)測(cè)是不可或缺的。壓力的細(xì)微變化有可能影響管道的輸送效率,而溫度的波動(dòng)更是與產(chǎn)品質(zhì)量以及設(shè)備安全息息相關(guān)。基于這樣的需求,力夫推出了LFT3100溫壓一體變送器。
	 
LFT3100溫壓一體變送器融合了先進(jìn)的壓阻式壓力傳感器和PT-100溫度傳感器。通過(guò)專(zhuān)用信號(hào)調(diào)理電路,它能夠?qū)毫蜏囟刃盘?hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。其具備溫度數(shù)字補(bǔ)償功能,工作溫度范圍廣泛,輸出信號(hào)多樣,可有效實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力與溫度的精確監(jiān)測(cè)。
	 
三、技術(shù)參數(shù)
| 壓力量程 | 0~10KPa…70MPa | ||
| 溫度量程 | -20~100℃ PT-100 | ||
| 過(guò)載壓力 | 1.5倍的額定壓力 | ||
| 精度 | 壓力:±0.5%F.S 溫度:±2%F.S | ||
| 穩(wěn)定度 | <0.5%F.S/年 | ||
| 工作溫度 | -20~+85℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+100℃ | ||
| 被測(cè)介質(zhì) | 與304或316L不銹鋼、氟橡膠或丁腈橡膠兼容的氣體或液體 | ||
| 電氣性能 | 二線(xiàn)制 | 三線(xiàn)制 | 四線(xiàn)制 | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mA | 0.5~4.5V | RS-485 | 
| 供電電源 | 10~30VDC | 4.75~5.25VDC | 10~30VDC | 
| 電氣連接 | DIN43650A(大赫斯曼),M12防水出線(xiàn),M12航空接頭 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 壓力接口 | G1/4、M12*1、M10*1、NPT1/4、G1/2、M20*1.5等 | ||
| 壓力形式 | 表壓G/絕壓A | ||
| 認(rèn)證項(xiàng)目 | 安全防爆型E、RoHS、歐盟電器安全標(biāo)準(zhǔn)CE | ||
